 NODE, RHS, AMAT FOLLOW
        1     -0.1000E+22      -0.1000E+21     0.7202E-06
        2     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        3     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        4     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        5     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        6     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        7     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        8     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
        9     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       10     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       11     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       12     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       13     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       14     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       15     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       16     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       17     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       18     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       19     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       20     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       21     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       22     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       23     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       24     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       25     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       26     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       27     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       28     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       29     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       30     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       31     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       32     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       33     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       34     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       35     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       36     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       37     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       38     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       39     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       40     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       41     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       42     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       43     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       44     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       45     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       46     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       47     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       48     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       49     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       50     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       51     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       52     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       53     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       54     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       55     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       56     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       57     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       58     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       59     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       60     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       61     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       62     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       63     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       64     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       65     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       66     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       67     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       68     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       69     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       70     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       71     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       72     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       73     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       74     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       75     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       76     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       77     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       78     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       79     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       80     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       81     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       82     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       83     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       84     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       85     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       86     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       87     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       88     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       89     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       90     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       91     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       92     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       93     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       94     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       95     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       96     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       97     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       98     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
       99     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      100     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      101     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      102     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      103     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      104     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      105     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      106     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      107     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      108     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      109     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      110     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      111     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      112     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      113     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      114     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      115     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      116     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      117     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      118     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      119     -0.6442E-05      -0.2582E-05     0.1217E-05     0.7202E-06
      120     -0.6442E-05      -0.1861E-05     0.1217E-05
